Contact US
Toll Free in the USA:
1-800-598-5532
Phone: 320-485-2824
Fax: 320-485-2832
Sales Hours:
7:00 AM - 5:00 PM US Central Time (GMT-06:00)
SJF Material Handling Equipment
211 Baker Avenue
Winsted, Minnesota 55395 | 
 |
| Cantilever Rack | Position | E-Mail | Phone |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Carton Flow Rack | Position | E-Mail | Phone |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Jerry Sterner | (Backup) | | Ext. 224 |
| Carousels | Position | E-Mail | Phone |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Jerry Sterner | (Backup) | | Ext. 224 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Vance Haugen | (Backup) | | Ext. 234 |
| Conveyor (Gravity) | Position | E-Mail | Phone |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Conveyor (Powered) | Position | E-Mail | Phone |
| Frank Sterner | (Primary) | | Ext. 202 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Jim Sterner | (Primary) | | Ext. 203 |
| Jerry Sterner | (Primary) | | Ext. 224 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Vance Haugen | (Backup) | | Ext. 234 |
| Kendal Kalamaha | (Backup) | | Ext. 236 |
| Design and Layout Services | Position | E-Mail | Phone |
| Matt Johnson | (Primary) | | Ext. 206 |
| Jim Sterner | (Primary) | | Ext. 203 |
| Frank Sterner | (Primary) | | Ext. 202 |
| Dock Equipment | Position | E-Mail | Phone |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Engineering Design and Layout Services | Position | E-Mail | Phone |
| Matt Johnson | (Primary) | | Ext. 206 |
| Jim Sterner | (Primary) | | Ext. 203 |
| Frank Sterner | (Primary) | | Ext. 202 |
| Forklifts | Position | E-Mail | Phone |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Jerry Sterner | (Primary) | | Ext. 224 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Vance Haugen | (Backup) | | Ext. 234 |
| Jason Deiter | (Backup) | | Ext. 225 |
| Pallet Rack | Position |  | Phone |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Program Related Issues | Position | E-Mail | Phone |
| Jim Sterner | (Primary) | | Ext. 203 |
| Matt Johnson | (Backup) | | Ext. 206 |
| Rack (Drive-In) | Position | E-Mail | Phone |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Frank Sterner | (Primary) | | Ext. 202 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Scales | Position | E-Mail | Phone |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Shelving | Position | E-Mail | Phone |
| Marty Zitzloff | (Primary) | | Ext. 222 |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Jerry Sterner | (Backup) | | Ext. 224 |
Shipping
(Online Order Tracking Click Here) | Position | E-Mail | Phone |
| Rhonda Schuler | (Primary) | | Ext. 200 |
| Wholesale & Dealer Sales | Position | E-Mail | Phone |
| Frank Sterner | (Primary) | | Ext. 202 |
| Jerry Sterner | (Primary) | | Ext. 224 |
| Jason Deiter | (Backup) | | Ext. 225 |
| Wrap Band & Seal Equipment | Position | E-Mail | Phone |
| Jason Deiter | (Primary) | | Ext. 225 |
| Craig Fasching | (Primary) | | Ext. 218 |
| Dennis Bartholow | (Primary) | | Ext. 251 |
| Vance Haugen | (Primary) | | Ext. 234 |
| Kendal Kalamaha | (Primary) | | Ext. 236 |
| Website Ordering Assistance | Position | E-Mail | Phone |
| Rhonda Schuler | (Primary) | | Ext. 228 |
| Kent Powell | (Primary) | | Ext. 237 |
| Stafford Sterner | (Backup) | | Ext. 204 |
| General Customer Service | Position | E-Mail | Phone |
| Rhonda Schuler | (Primary) | | Ext. 228 |
| Frank Sterner | (Backup) | | Ext. 202 |
| Stafford Sterner | (Backup) | | Ext. 204 |